Немов Пётр Александрович
Фамилия: Немов
Имя: Пётр
Отчество: Александрович
Дата рождения: 18.10.1983 г.
Гражданство: Россия
Рост: 180 см.
Вес: 70 кг
Участие в матчах
СЕЗОН
Турнир Стадия Дата Матч Счёт Минуты
ЧР 1-й тур 22.07.2012 17:30 Кр. Советов - Терек 1:1 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 2-й тур 28.07.2012 19:00 Локомотив - Кр. Советов 2:0 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 3-й тур 05.08.2012 17:00 Кр. Советов - Кубань 2:1 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 4-й тур 12.08.2012 21:00 Ростов - Кр. Советов 1:2 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 5-й тур 20.08.2012 18:00 Кр. Советов - Амкар 0:2 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 6-й тур 26.08.2012 16:30 ЦСКА - Кр. Советов 3:0 0 - 78 0 0 0 0 0
ЧР 7-й тур 02.09.2012 18:15 Кр. Советов - Анжи 1:2 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 8-й тур 17.09.2012 19:30 Мордовия - Кр. Советов 2:3 0 - 90 1 0 0 0 0
ЧР 9-й тур 22.09.2012 18:00 Кр. Советов - Зенит 2:2 0 - 36 0 0 0 0 0
ЧР 20-й тур 09.03.2013 16:00 Кр. Советов - ЦСКА 0:2 0 - 63 0 0 0 0 0
ЧР 21-й тур 17.03.2013 15:45 Анжи - Кр. Советов 1:1 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 22-й тур 30.03.2013 16:00 Кр. Советов - Мордовия 0:2 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 23-й тур 07.04.2013 13:30 Зенит - Кр. Советов 1:0 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 24-й тур 13.04.2013 18:30 Краснодар - Кр. Советов 0:3 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 25-й тур 20.04.2013 16:00 Кр. Советов - Алания 2:1 0 - 90 0 0 0 0 0
ЧР 26-й тур 26.04.2013 19:00 Волга - Кр. Советов 1:1 0 - 81 0 0 0 0 0
ЧР 27-й тур 05.05.2013 13:30 Кр. Советов - Динамо 1:2 0 - 80 0 0 0 0 0
ЧР 28-й тур 10.05.2013 20:00 Спартак - Кр. Советов 1:1 0 - 90 1 0 0 0 0
ЧР 29-й тур 19.05.2013 16:00 Кр. Советов - Рубин 3:1 0 - 90 0 0 0 1 0
всего: 19 матчей, в среднем по 84 минут 2 0 0 1 0
История трансферов
Команда Позиция Заявлен Отзаявлен
ПФК «Крылья Советов» Самара 7 Полузащитник 20.07.2012
ФК «Рубин» Казань 9 Полузащитник 05.03.2011 01.06.2012
ФК «Сатурн» Московская область 7 Полузащитник 04.03.2010 31.12.2010
ФК «Сатурн» Московская область 7 Полузащитник 10.03.2009 31.12.2009
ФК «Сатурн» Московская область 7 Полузащитник 12.03.2008 31.12.2008
ФК «Сатурн» Московская область 8 Полузащитник 01.03.2007 31.12.2007
ПФК «Крылья Советов» Самара 24 Полузащитник 15.03.2006 31.12.2006
ПФК «Крылья Советов» Самара 24 Полузащитник 09.03.2005 31.12.2005
ПФК «Крылья Советов» Самара 24 Полузащитник 10.03.2004 31.12.2004
ПФК «Крылья Советов» Самара 13 Полузащитник 13.03.2003 31.12.2003
ФК «Спартак-Москва» 23 Полузащитник 06.03.2002 31.12.2002

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
ПАРТНЕРЫ
Генеральный Спонсор Российского футбольного судейства