| Ходырев Антон Алексеевич | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Участие в матчах | ||||||||||||||||||
| Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счёт | Минуты |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| История трансферов | ||||||||||||||||
| Команда | № | Позиция | С | По | ||||||||||||
| ФК «Спартак-Москва» | 44 | Защитник | 01.03.2011 | |||||||||||||
| ФК «Спартак-Москва» | 26 | Полузащитник | 05.03.2010 | 31.12.2010 | ||||||||||||
| ФК «Спартак-Москва» | 26 | Полузащитник | 12.03.2009 | 31.12.2009 | ||||||||||||






