ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА

всегодомав гостях
МКОМАНДАИВНПЗ - ПОВНПЗ - ПВНПЗ - П
1Зенит22003 - 062003 - 0000 -
2Спартак21103 - 241002 - 10101 - 1
3ЦСКА21102 - 140101 - 11001 - 0
4Кубань20203 - 320101 - 10102 - 2
5Динамо20202 - 220102 - 20100 - 0
6Рубин20201 - 120100 - 00101 - 1
7Локомотив20021 - 30000 - 0021 - 3
8Анжи20020 - 300010 - 10010 - 2
1Амкар22007 - 16000 - 2007 - 1
2Кр. Советов21106 - 241004 - 00102 - 2
3Терек21105 - 440102 - 21003 - 2
4Томь21013 - 331002 - 10011 - 2
5Краснодар21014 - 231003 - 00011 - 2
6Ростов21012 - 431012 - 4000 -
7Спартак (Нч)20022 - 600012 - 30010 - 3
8Волга20021 - 800011 - 40010 - 4
ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ