
| Официальное название: | ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» |
| Город: | Москва |
| Год основания: | 1923 |
| Адрес: | 107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 125 А |
| Телефон: | +7 (499) 161-97-04 |
| Факс: | +7 (499) 161-99-77 |
| Сайт: | www.fclm.ru |
| E-mail: | info@fclm.ru |
| Стадион: | Central stadium «Lokomotiv» |
| Тренировочная база: | УТБ «Баковка» Адрес: 143000, Московская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, ул.Лесная, 16 Телефон: +7 (495) 598-91-60 |
| РУКОВОДСТВО | |
| Главный тренер молодёжной команды | Волчек Владимир Семёнович |
| Президент | Смородская Ольга Юрьевна |
| Тренер молодёжной команды | Оганесян Саркис Арамаисович |
| Старший помощник главного тренера | Маминов Владимир Александрович (отзаявлен 22.07.2011) |
| Старший вице-президент | Сухорукова Марианна Михайловна |
| Директор департамента по эксплуатации и строительству | Чамилович Константин Србиславович |
| Тренер по физподготовке | Пашинин Олег Алексеевич (отзаявлен 16.06.2011) |
| Вице-президент по экономике | Покровская Лейла Донияровна |
| Директор стадиона | Пузаков Роман Сергеевич |
| Помощник президента | Коротков Владимир Петрович |
| Советник президента по селекционной политике | Смертин Алексей Геннадьевич |
| Директор по развитию | Зинин Алексей Николаевич |
| Директор службы научно-медицинского обеспечения | Безуглов Эдуард Николаевич |
| Начальник административного отдела | Платонов Дмитрий Львович |
| Переводчик | Крайтор Дмитрий Михайлович |
| Консультант службы научно-медицинского обеспечения | Мышалов Савелий Евсеевич |
| Пресс-атташе | Новиков Павел Георгиевич (отзаявлен 10.06.2011) |
| Директор по правовым вопросам | Кречетов Евгений Евгеньевич |
| Начальник методического отдела | Чирва Борис Григорьевич |
| Переводчик | Тарасов Андрей Михайлович (отзаявлен 19.10.2011) |
| Консультант | Машков Анатолий Егорович |
| Тренер | Пашинин Олег Алексеевич (отзаявлен 28.07.2011) |
| Начальник команды | Чекмарёв Вячеслав Валерьевич |
| ОСНОВНОЙ | |
| Главный тренер | Красножан Юрий Анатольевич (отзаявлен 21.06.2011) |
| Помощник главного тренера | Искаков Мурат Салимович (отзаявлен 12.07.2011) |
| Тренер по физподготовке | Стукалов Евгений Александрович |
| Тренер вратарей | Шереметов Валерий Николаевич (отзаявлен 18.07.2011) |
| Тренер-аналитик | Кулаев Владимир Павлович |
| Врач высшей категории | Ярдошвили Александр Эдуардович |
| Массажист высшей категории | Гасов Александр Михайлович |
| Массажист высшей категории | Ткаченко Владимир Владимирович |
| Массажист | Семакин Сергей Николаевич |
| Администратор | Гришин Сергей Владимирович |
| Оператор видеозаписи | Конюхов Владимир Анатольевич |
| Специалист по физической подготовке | Душ Рейш Эркулану Жозе Эдуарду |
| Специалист по работе с вратарями | Лопес Силвестре Витор Жозе |
| Тренер | Черевченко Игорь Геннадьевич |
| Аналитик | Гарсия Майя Тьяго Жозе |
| Начальник команды | Балашов Дмитрий Викторович (отзаявлен 09.03.2011) |
| Тренер-переводчик | Янкаускас Эдгарас |
| Тренер по физподготовке | Савельев Артур Анатольевич |
| Главный тренер | Карвальо Пейротео Жозе Жулио Мартинш Коусейру |
| Врач | Родионов Александр Владимирович |
| МП | |
| Тренер молодёжной команды | Горьков Дмитрий Анатольевич |
| Тренер по физподготовке молодёжной команды | Бурова Мария Юрьевна |
| Врач высшей категории | Хайкин Сергей Сергеевич |
| Массажист высшей категории | Баньков Владислав Вилориевич |
| Массажист высшей категории | Виноградов Сергей Васильевич |
| Администратор | Волкотруб Юрий Иванович |
| Оператор видеозаписи | Коротков Олег Владимирович |
Цвета клуба: красно-зелено-белые
Достижения клуба:
Серебряный призёр чемпионата СССР - 1959 г.
Обладатель Кубка СССР - 1936, 1957 гг.
Финалист Кубка СССР - 1990 г.
Участник 1/2 Кубка СССР - 1937, 1953, 1955, 1958, 1978, 1991, 1992 гг.
Чемпион России 2002, 2004 гг.
Серебряный призёр чемпионата России - 1995, 1999, 2000, 2001 гг.
Бронзовый призёр чемпионата России - 1994, 1998, 2005, 2006 гг.
Обладатель Кубка России - 1996, 1997, 2000, 2001, 2007 гг.
Финалист Кубка России - 1998 г.
Обладатель Суперкубка России - 2003, 2005 гг.
Победитель турнира 'Кубок Содружества' - 2005 г.
| ИГР В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ | 302 |
| ПОБЕД | 148 |
| НИЧЬИХ | 87 |
| ПОРАЖЕНИЙ | 67 |
| ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ | 435 |
| ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ | 285 |
| СУХИХ МАТЧЕЙ | 86 |